Рейсы Казань — Москва
Из Казани в Москву летают Ikar, Nordwind, S7 Airlines, Smartavia, Аэрофлот, Нордстар, Победа, Россия, ЮВТ Аэро: 30 номеров рейсов в расписании, в пути от 1 ч 35 мин.
1 694 ₽ — самый дешёвый билет в одну сторону, прямой, на 22 октября. Aviasales нашёл его 20 октября, сейчас цена может быть другой.
Цены по датам и подписка на снижение
Из Казани в Москву
| Вылет | Прилёт | В пути | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 08:20 | 1 ч 35 мин | SU 1199 | Аэрофлот Boeing 737-800 | 21 октября |
| 06:45 | 08:20 | 1 ч 35 мин | SU 1199 | Аэрофлот Airbus A320 | 20, 23, 24, 25 октября |
| 06:50 | 08:45 | 1 ч 55 мин | SU 1279 | Аэрофлот Airbus A320 | 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ноября, … |
| 06:50 | 08:45 | 1 ч 55 мин | SU 1279 | Аэрофлот Airbus A321 | 10 января |
| 07:15 | 09:10 | 1 ч 55 мин | SU 1279 | Аэрофлот Airbus A320 | вт с 05.01 по 23.03 |
| 08:05 | 09:45 | 1 ч 40 мин | EO 64 | Ikar Embraer 190 | ср с 28.10 по 24.03 |
| 08:55 | 10:35 | 1 ч 40 мин | SU 1271 | Аэрофлот Airbus A320 | 24 октября |
| 09:10 | 10:50 | 1 ч 40 мин | SU 1781 | Аэрофлот Boeing 737-800 | 21, 23 октября |
| 10:10 | 12:00 | 1 ч 50 мин | DP 6842 | Победа Boeing 737-800 | 26, 29, 31 декабря, 5, 7 января |
| 10:10 | 11:55 | 1 ч 45 мин | N4 60 | Nordwind Boeing 737-800 | ср с 28.10 по 24.03 |
| 10:40 | 12:20 | 1 ч 40 мин | SU 1269 | Аэрофлот Airbus A320 | 20, 21, 24 октября |
| 10:40 | 12:20 | 1 ч 40 мин | SU 1269 | Аэрофлот Airbus A321 | 22, 23 октября |
| 10:50 | 12:35 | 1 ч 45 мин | SU 1277 | Аэрофлот Airbus A320 | 27, 29, 31 октября, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 1, 3, 5, 8, 10 декабря, … |
| 11:00 | 12:40 | 1 ч 40 мин | N4 60 | Nordwind Boeing 737-800 | 25 октября |
| 11:10 | 13:00 | 1 ч 50 мин | N4 60 | Nordwind Boeing 737-800 | вс с 01.11 по 21.03 |
| 11:20 | 13:00 | 1 ч 40 мин | N4 60 | Nordwind Boeing 737-800 | пн, чт с 26.10 по 25.03 |
| 11:30 | 13:15 | 1 ч 45 мин | N4 60 | Nordwind Airbus А321 | сб с 31.10 по 27.03 |
| 11:55 | 13:35 | 1 ч 40 мин | N4 6506 | Nordwind Boeing 737-800 | 22 октября |
| 12:00 | 13:35 | 1 ч 35 мин | N4 60 | Nordwind Boeing 737-800 | 21 октября |
| 12:00 | 13:40 | 1 ч 40 мин | N4 60 | Nordwind Boeing 737-800 | 20 октября |
| 12:20 | 14:05 | 1 ч 45 мин | N4 60 | Nordwind Boeing 737-800 | 27 октября |
| 12:20 | 14:05 | 1 ч 45 мин | N4 60 | Nordwind Boeing 737-900 | вт с 03.11 по 23.03 |
| 12:20 | 13:55 | 1 ч 35 мин | N4 60 | Nordwind Boeing 737-800 | 23 октября |
| 12:25 | 14:10 | 1 ч 45 мин | N4 60 | Nordwind Boeing 737-800 | пт с 30.10 по 26.03 |
| 12:40 | 14:25 | 1 ч 45 мин | SU 1191 | Аэрофлот Airbus A320 | 25 октября |
| 12:40 | 14:25 | 1 ч 45 мин | SU 1277 | Аэрофлот Airbus А321 | 20 октября |
| 12:40 | 14:25 | 1 ч 45 мин | SU 1277 | Аэрофлот Airbus A320 | 22 октября |
| 13:00 | 14:50 | 1 ч 50 мин | SU 1269 | Аэрофлот Airbus A320 | 15, 22, 29 ноября |
| 13:20 | 15:05 | 1 ч 45 мин | SU 1191 | Аэрофлот Airbus A320 | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ноября, … |
| 13:20 | 15:05 | 1 ч 45 мин | SU 1191 | Аэрофлот Boeing 737-800 | 31 октября |
| 14:40 | 16:20 | 1 ч 40 мин | FV 6198 | Россия Сухой Суперджет 100 | 20, 21, 22 октября |
| 14:40 | 16:20 | 1 ч 40 мин | S7 1156 | S7 Airlines Airbus А320 | 29 октября |
| 14:40 | 16:25 | 1 ч 45 мин | SU 1197 | Аэрофлот Airbus A320 | 26 октября |
| 14:45 | 16:20 | 1 ч 35 мин | RT 9470 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | 27 октября |
| 15:00 | 16:45 | 1 ч 45 мин | SU 1197 | Аэрофлот Airbus A320 | 25 октября |
| 15:35 | 17:20 | 1 ч 45 мин | SU 1197 | Аэрофлот Airbus A320 | ежедневно, кроме сб с 27.10 по 26.03 |
| 16:15 | 18:10 | 1 ч 55 мин | SU 1781 | Аэрофлот Boeing 737-800 | 24 октября |
| 16:40 | 18:20 | 1 ч 40 мин | DP 6860 | Победа Boeing 737-800 | 24 октября |
| 16:45 | 18:25 | 1 ч 40 мин | Y7 3225 | Нордстар Boeing 737-800 | 6 ноября |
| 17:00 | 18:45 | 1 ч 45 мин | SU 1283 | Аэрофлот Airbus A320 | 25 октября |
| 17:00 | 18:55 | 1 ч 55 мин | SU 1283 | Аэрофлот Airbus A320 | 6, 13, 20, 27 декабря |
| 17:15 | 19:05 | 1 ч 50 мин | SU 1285 | Аэрофлот Airbus A320 | 4, 11, 18, 25 декабря |
| 17:20 | 19:10 | 1 ч 50 мин | DP 6844 | Победа Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт, чт с 25.10 по 24.03 |
| 17:35 | 19:25 | 1 ч 50 мин | FV 6138 | Россия Сухой Суперджет 100 | 8, 15, 22, 29 ноября |
| 17:55 | 19:35 | 1 ч 40 мин | SU 1285 | Аэрофлот Boeing 737-800 | 23 октября |
| 18:20 | 20:10 | 1 ч 50 мин | FV 6384 | Россия Boeing 737-800 | 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 декабря, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 января, … |
| 18:20 | 20:10 | 1 ч 50 мин | SU 1193 | Аэрофлот Airbus A321 | 29 октября |
| 18:20 | 20:10 | 1 ч 50 мин | SU 1193 | Аэрофлот Airbus A320 | 27, 31 октября, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 1, 3, 5, 8 декабря, 1, 8 февраля, … |
| 18:30 | 20:20 | 1 ч 50 мин | SU 1199 | Аэрофлот Airbus A320 | 1, 8, 15, 22, 29 ноября |
| 18:30 | 20:15 | 1 ч 45 мин | SU 1271 | Аэрофлот Airbus A320 | 21, 23 октября |
| 18:50 | 20:45 | 1 ч 55 мин | 5N 228 | Smartavia Boeing 737-800 | 24, 31 декабря, 7 января |
| 18:50 | 20:35 | 1 ч 45 мин | SU 1199 | Аэрофлот Airbus A320 | 13, 20, 27 ноября |
| 18:50 | 20:35 | 1 ч 45 мин | SU 1199 | Аэрофлот Airbus А321 | 6 ноября |
| 19:10 | 20:55 | 1 ч 45 мин | SU 1281 | Аэрофлот Airbus A321 | 22 октября |
| 19:15 | 21:05 | 1 ч 50 мин | SU 1199 | Аэрофлот Airbus A320 | 6, 13, 20, 27 декабря |
| 19:20 | 21:10 | 1 ч 50 мин | FV 6138 | Россия Сухой Суперджет 100 | 1 ноября |
| 19:35 | 21:20 | 1 ч 45 мин | SU 1283 | Аэрофлот Boeing 737-800 | пн, пт с 26.10 по 30.11, кроме 30.10, 06.11 |
| 19:35 | 21:20 | 1 ч 45 мин | SU 1283 | Аэрофлот Airbus A320 | 30 октября, 6 ноября |
| 19:45 | 21:35 | 1 ч 50 мин | SU 1269 | Аэрофлот Airbus A320 | 4, 11, 18, 25 декабря |
| 20:00 | 21:50 | 1 ч 50 мин | SU 1193 | Аэрофлот Airbus A321 | 20 октября |
| 20:00 | 21:50 | 1 ч 50 мин | SU 1193 | Аэрофлот Airbus A320 | 21, 22, 23, 24 октября |
| 20:10 | 21:55 | 1 ч 45 мин | 5N 228 | Smartavia Boeing 737-800 | 22 октября |
| 20:35 | 22:30 | 1 ч 55 мин | SU 1195 | Аэрофлот Airbus A320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 |
| 20:50 | 22:35 | 1 ч 45 мин | DP 6844 | Победа Boeing 737-800 | 20, 22, 24 октября |
| 21:00 | 23:10 | 2 ч 10 мин | 5N 228 | Smartavia Boeing 737-800 | 27 декабря, 3, 10 января |
| 21:15 | 22:55 | 1 ч 40 мин | DP 6844 | Победа Boeing 737-800 | 23 октября |
| 21:20 | 23:00 | 1 ч 40 мин | N4 62 | Nordwind Boeing 737-800 | 21, 23 октября |
| 21:25 | 23:15 | 1 ч 50 мин | DP 6842 | Победа Boeing 737-800 | пн по 22.03, а ещё 02.01, 09.01 |
| 21:35 | 23:25 | 1 ч 50 мин | DP 6842 | Победа Boeing 737-800 | ср, пт, вс с 25.10 по 24.03 |
| 21:35 | 23:25 | 1 ч 50 мин | SU 1193 | Аэрофлот Airbus A320 | пн по 25.01 |
| 21:35 | 23:30 | 1 ч 55 мин | SU 1193 | Аэрофлот Airbus A320 | 25, 28, 30 октября, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 ноября, 2, 4, 6, 9 декабря, … |
| 21:50 | 23:35 | 1 ч 45 мин | DP 6842 | Победа Boeing 737-800 | 20, 21, 22, 23, 24 октября |
| 21:55 | 23:40 | 1 ч 45 мин | SU 1195 | Аэрофлот Airbus A320 | 20, 21, 23, 24 октября |
| 21:55 | 23:40 | 1 ч 45 мин | SU 1195 | Аэрофлот Boeing 737-800 | 22 октября |
| 22:00 | 23:55 | 1 ч 55 мин | DP 6844 | Победа Boeing 737-800 | вт, чт с 27.10 по 25.03 |
| 22:25 | 00:05 | 1 ч 40 мин | EO 64 | Ikar Embraer 190 | пт с 30.10 по 26.03 |
| 22:25 | 00:10 | 1 ч 45 мин | SU 1281 | Аэрофлот Airbus А320 | 29 октября |
| 22:25 | 00:10 | 1 ч 45 мин | SU 1281 | Аэрофлот Airbus A320 | ср, чт, вс с 25.10 по 24.03, кроме 29.10 |
| 22:50 | 00:35 | 1 ч 45 мин | SU 1271 | Аэрофлот Airbus A320 | 6, 13, 20, 27 ноября |
| 22:55 | 00:45 | 1 ч 50 мин | SU 1281 | Аэрофлот Boeing 737-800 | 31 октября |
| 23:15 | 00:55 | 1 ч 40 мин | Y7 3165 | Нордстар Boeing 737-800 | 25 октября |
| 23:30 | 01:10 | 1 ч 40 мин | Y7 3237 | Нордстар Boeing 737-800 | 9 ноября |
| 23:55 | 01:40 | 1 ч 45 мин | DP 5860 | Победа Boeing 737-800 | 20, 22 октября |
Из Москвы в Казань
| Вылет | Прилёт | В пути | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 06:55 | 1 ч 45 мин | SU 1280 | Аэрофлот Boeing 737-800 | 31 октября |
| 05:55 | 07:35 | 1 ч 40 мин | SU 1270 | Аэрофлот Airbus A320 | 21, 23 октября |
| 06:25 | 08:05 | 1 ч 40 мин | SU 1270 | Аэрофлот Airbus A320 | 24 октября |
| 07:05 | 08:45 | 1 ч 40 мин | DP 6843 | Победа Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт, чт с 25.10 по 24.03 |
| 07:20 | 09:00 | 1 ч 40 мин | DP 6843 | Победа Boeing 737-800 | вт, чт с 27.10 по 25.03 |
| 07:30 | 09:10 | 1 ч 40 мин | DP 6841 | Победа Boeing 737-800 | пн по 22.03, а ещё 02.01, 09.01 |
| 07:40 | 09:20 | 1 ч 40 мин | DP 6841 | Победа Boeing 737-800 | ср, пт, вс с 25.10 по 24.03 |
| 08:00 | 09:40 | 1 ч 40 мин | DP 6841 | Победа Boeing 737-800 | 20, 22, 24 октября, 26, 29, 31 декабря, 5, 7 января |
| 08:00 | 09:50 | 1 ч 50 мин | DP 6841 | Победа Boeing 737-800 | 21, 23 октября |
| 08:05 | 09:45 | 1 ч 40 мин | SU 1268 | Аэрофлот Airbus A321 | 23 октября |
| 08:05 | 09:45 | 1 ч 40 мин | SU 1268 | Аэрофлот Airbus A320 | 20, 21, 24 октября |
| 08:10 | 10:00 | 1 ч 50 мин | SU 1276 | Аэрофлот Airbus A320 | 27, 29, 31 октября, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 1, 3, 5, 8, 10 декабря, … |
| 08:15 | 09:45 | 1 ч 30 мин | SU 1268 | Аэрофлот Airbus A321 | 22 октября |
| 08:50 | 10:30 | 1 ч 40 мин | SU 1276 | Аэрофлот Airbus A320 | 25, 26, 28, 30 октября, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 ноября, … |
| 09:15 | 10:40 | 1 ч 25 мин | DP 6859 | Победа Boeing 737-800 | 20, 22 октября |
| 09:30 | 11:10 | 1 ч 40 мин | Y7 3158 | Нордстар Boeing 737-800 | 22 октября |
| 09:55 | 11:40 | 1 ч 45 мин | SU 1276 | Аэрофлот Airbus А321 | 20 октября |
| 09:55 | 11:40 | 1 ч 45 мин | SU 1276 | Аэрофлот Airbus A320 | 22 октября |
| 10:00 | 11:40 | 1 ч 40 мин | SU 1190 | Аэрофлот Airbus A320 | 25 октября |
| 10:30 | 12:00 | 1 ч 30 мин | SU 1268 | Аэрофлот Airbus A320 | 15, 22, 29 ноября |
| 10:35 | 12:05 | 1 ч 30 мин | DP 6843 | Победа Boeing 737-800 | 20, 22, 24 октября |
| 10:40 | 12:20 | 1 ч 40 мин | SU 1190 | Аэрофлот Boeing 737-800 | 31 октября |
| 10:40 | 12:20 | 1 ч 40 мин | SU 1190 | Аэрофлот Airbus A320 | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ноября, … |
| 12:00 | 13:40 | 1 ч 40 мин | SU 1196 | Аэрофлот Airbus A320 | 26 октября |
| 12:05 | 13:40 | 1 ч 35 мин | FV 6197 | Россия Сухой Суперджет 100 | 20, 21, 22 октября |
| 12:20 | 14:00 | 1 ч 40 мин | SU 1196 | Аэрофлот Airbus A320 | 25 октября |
| 13:10 | 14:45 | 1 ч 35 мин | SU 1196 | Аэрофлот Airbus A320 | ежедневно, кроме сб с 27.10 по 26.03 |
| 14:25 | 16:00 | 1 ч 35 мин | SU 1282 | Аэрофлот Airbus A320 | 25 октября, 6, 13, 20, 27 декабря |
| 14:30 | 16:05 | 1 ч 35 мин | DP 6859 | Победа Boeing 737-800 | 24 октября |
| 14:35 | 16:15 | 1 ч 40 мин | SU 1284 | Аэрофлот Airbus A320 | 4, 11, 18, 25 декабря |
| 14:50 | 16:45 | 1 ч 55 мин | FV 6137 | Россия Сухой Суперджет 100 | 8, 15, 22, 29 ноября |
| 15:15 | 16:55 | 1 ч 40 мин | SU 1284 | Аэрофлот Boeing 737-800 | 23 октября |
| 15:35 | 17:30 | 1 ч 55 мин | FV 6383 | Россия Boeing 737-800 | 25 марта |
| 15:40 | 17:30 | 1 ч 50 мин | FV 6383 | Россия Boeing 737-800 | 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 29 декабря, 2, 5, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 января, … |
| 15:45 | 17:30 | 1 ч 45 мин | FV 6383 | Россия Boeing 737-800 | 19, 31 декабря, 12 января, 4 февраля |
| 15:45 | 17:30 | 1 ч 45 мин | SU 1192 | Аэрофлот Airbus A320 | 1, 8, 15, 22, 29 ноября |
| 15:55 | 17:30 | 1 ч 35 мин | SU 1192 | Аэрофлот Airbus A321 | 29 октября |
| 15:55 | 17:30 | 1 ч 35 мин | SU 1192 | Аэрофлот Airbus A320 | 27, 31 октября, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 1, 3, 5, 8 декабря, 1, 8 февраля, … |
| 16:10 | 17:45 | 1 ч 35 мин | EO 63 | Ikar Embraer 190 | сб с 31.10 по 27.03 |
| 16:10 | 17:45 | 1 ч 35 мин | SU 1198 | Аэрофлот Airbus А321 | 6 ноября |
| 16:10 | 17:45 | 1 ч 35 мин | SU 1198 | Аэрофлот Airbus A320 | 13, 20, 27 ноября |
| 16:25 | 18:10 | 1 ч 45 мин | 5N 227 | Smartavia Boeing 737-800 | 24, 31 декабря, 7 января |
| 16:30 | 18:15 | 1 ч 45 мин | SU 1192 | Аэрофлот Airbus A320 | 6, 13, 20, 27 декабря |
| 16:30 | 18:10 | 1 ч 40 мин | SU 1280 | Аэрофлот Airbus A321 | 22 октября |
| 16:40 | 18:30 | 1 ч 50 мин | FV 6137 | Россия Сухой Суперджет 100 | 1 ноября |
| 16:55 | 18:45 | 1 ч 50 мин | SU 1282 | Аэрофлот Airbus A320 | 30 октября, 6 ноября |
| 16:55 | 18:45 | 1 ч 50 мин | SU 1282 | Аэрофлот Boeing 737-800 | пн, пт с 26.10 по 30.11, кроме 30.10, 06.11 |
| 17:05 | 18:45 | 1 ч 40 мин | SU 1268 | Аэрофлот Airbus A320 | 4, 11, 18, 25 декабря |
| 17:35 | 19:05 | 1 ч 30 мин | SU 1192 | Аэрофлот Airbus A320 | 21, 22, 23, 24 октября |
| 17:35 | 19:05 | 1 ч 30 мин | SU 1192 | Аэрофлот Airbus A321 | 20 октября |
| 17:45 | 19:20 | 1 ч 35 мин | 5N 227 | Smartavia Boeing 737-800 | 22 октября |
| 18:05 | 19:45 | 1 ч 40 мин | SU 1194 | Аэрофлот Airbus A320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 |
| 18:30 | 20:20 | 1 ч 50 мин | 5N 227 | Smartavia Boeing 737-800 | 27 декабря, 3, 10 января |
| 19:05 | 20:40 | 1 ч 35 мин | DP 6843 | Победа Boeing 737-800 | 23 октября |
| 19:05 | 20:40 | 1 ч 35 мин | N4 59 | Nordwind Boeing 737-800 | 21, 23 октября |
| 19:20 | 21:05 | 1 ч 45 мин | SU 1194 | Аэрофлот Airbus A320 | 20, 21, 23, 24 октября |
| 19:50 | 21:30 | 1 ч 40 мин | SU 1280 | Аэрофлот Airbus A320 | ср, чт, вс с 25.10 по 24.03, кроме 29.10 |
| 19:50 | 21:30 | 1 ч 40 мин | SU 1280 | Аэрофлот Airbus А320 | 29 октября |
| 19:55 | 21:40 | 1 ч 45 мин | N4 59 | Nordwind Boeing 737-800 | ср с 27.10 по 24.03, а ещё 27.10 |
| 19:55 | 21:40 | 1 ч 45 мин | N4 59 | Nordwind Boeing 737-900 | вт с 03.11 по 23.03 |
| 20:00 | 21:50 | 1 ч 50 мин | SU 1270 | Аэрофлот Airbus A320 | 6, 13, 20, 27 ноября |
| 20:05 | 21:40 | 1 ч 35 мин | N4 59 | Nordwind Boeing 737-800 | 20 октября |
| 20:10 | 21:45 | 1 ч 35 мин | EO 63 | Ikar Embraer 190 | ср с 28.10 по 24.03 |
| 20:20 | 22:00 | 1 ч 40 мин | Y7 3236 | Нордстар Boeing 737-800 | 9 ноября |
| 20:35 | 22:20 | 1 ч 45 мин | N4 59 | Nordwind Airbus А321 | сб с 31.10 по 27.03 |
| 20:35 | 22:10 | 1 ч 35 мин | SU 1780 | Аэрофлот Boeing 737-800 | 21, 23 октября |
| 20:50 | 22:25 | 1 ч 35 мин | N4 59 | Nordwind Boeing 737-800 | 24 октября |
| 20:50 | 22:35 | 1 ч 45 мин | N4 59 | Nordwind Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 21:00 | 22:35 | 1 ч 35 мин | N4 59 | Nordwind Boeing 737-800 | 22 октября |
| 21:05 | 22:50 | 1 ч 45 мин | N4 59 | Nordwind Boeing 737-800 | пн, чт с 26.10 по 25.03 |
| 21:55 | 23:40 | 1 ч 45 мин | SU 1278 | Аэрофлот Airbus A320 | ежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 09.01 |
| 21:55 | 23:40 | 1 ч 45 мин | SU 1278 | Аэрофлот Airbus A321 | 9 января |
| 22:00 | 23:45 | 1 ч 45 мин | N4 59 | Nordwind Boeing 737-800 | пт с 30.10 по 26.03 |
| 22:15 | 23:55 | 1 ч 40 мин | SU 1198 | Аэрофлот Boeing 737-800 | 21 октября |
| 22:15 | 23:55 | 1 ч 40 мин | SU 1198 | Аэрофлот Airbus A320 | 22, 23, 24 октября |
| 23:30 | 01:20 | 1 ч 50 мин | FV 5993 | Россия Сухой Суперджет 100 | 26 октября |
| 23:30 | 01:10 | 1 ч 40 мин | RT 9471 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | 28 октября |
Расписание прямых рейсов на ближайшие даты, обновляется раз в сутки. В колонке «Дни» ближайшие даты или дни недели с периодом. На сегодня и завтра есть табло вылета и табло прилёта.