Рейсы Казань — Санкт-Петербург
Из Казани в Санкт-Петербург летают Ikar, Nordwind, Smartavia, Нордстар, Россия: 15 номеров рейсов в расписании, в пути от 2 ч 15 мин.
2 988 ₽ — самый дешёвый билет в одну сторону, на 21 октября. Aviasales нашёл его 20 октября, сейчас цена может быть другой.
Цены по датам и подписка на снижение
Из Казани в Санкт-Петербург
| Вылет | Прилёт | В пути | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 10:45 | 2 ч 30 мин | N4 250 | Nordwind Airbus А321 | ср с 28.10 по 24.03 |
| 08:15 | 10:50 | 2 ч 35 мин | N4 250 | Nordwind Boeing 737-900 | пт с 30.10 по 26.03 |
| 08:25 | 10:50 | 2 ч 25 мин | N4 250 | Nordwind Boeing 737-800 | 20 октября |
| 08:25 | 10:55 | 2 ч 30 мин | N4 250 | Nordwind Airbus А321 | вс по 21.03 |
| 09:05 | 11:25 | 2 ч 20 мин | N4 250 | Nordwind Airbus А321 | 23 октября |
| 09:20 | 11:40 | 2 ч 20 мин | N4 250 | Nordwind Boeing 737-800 | 21 октября |
| 09:20 | 11:50 | 2 ч 30 мин | N4 250 | Nordwind Airbus А321 | 26 октября |
| 09:30 | 12:00 | 2 ч 30 мин | N4 250 | Nordwind Airbus А321 | пн с 02.11 по 22.03 |
| 09:30 | 11:50 | 2 ч 20 мин | N4 250 | Nordwind Airbus А321 | 24 октября |
| 09:40 | 12:00 | 2 ч 20 мин | FV 6596 | Россия Сухой Суперджет 100 | 21 октября |
| 09:40 | 12:05 | 2 ч 25 мин | FV 6596 | Россия Сухой Суперджет 100 | 20, 22, 23, 24 октября |
| 09:45 | 12:10 | 2 ч 25 мин | N4 250 | Nordwind Airbus А321 | 22 октября |
| 10:20 | 12:50 | 2 ч 30 мин | N4 244 | Nordwind Boeing 737-800 | ср с 04.11 по 30.12 |
| 11:00 | 13:25 | 2 ч 25 мин | FV 6594 | Россия Airbus A320 | 30 декабря, 11 января |
| 11:00 | 13:20 | 2 ч 20 мин | FV 6594 | Россия Airbus A319 | 27, 29 октября, 3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 ноября, 2, 3 декабря, … |
| 11:00 | 13:20 | 2 ч 20 мин | FV 6594 | Россия Airbus A320 | 12, 14, 28 ноября, 10 декабря |
| 11:00 | 13:35 | 2 ч 35 мин | FV 6594 | Россия Сухой Суперджет 100 | 4, 8 ноября |
| 11:00 | 13:30 | 2 ч 30 мин | FV 6594 | Россия Сухой Суперджет 100 | 26, 28 октября, 17, 19 ноября, 1, 26, 31 декабря |
| 11:10 | 13:40 | 2 ч 30 мин | FV 6594 | Россия Сухой Суперджет 100 | 25, 30, 31 октября, 1, 2, 6, 9, 13, 20, 27 ноября, 3, 8, 10, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, … |
| 11:20 | 13:45 | 2 ч 25 мин | N4 244 | Nordwind Boeing 737-900 | 24 октября |
| 11:45 | 14:20 | 2 ч 35 мин | N4 244 | Nordwind Boeing 737-900 | пт с 06.11 по 25.12 |
| 11:45 | 14:20 | 2 ч 35 мин | N4 244 | Nordwind Boeing 737-800 | 30 октября |
| 11:45 | 14:10 | 2 ч 25 мин | N4 244 | Nordwind Boeing 737-900 | пт с 01.01 по 26.03 |
| 11:50 | 14:25 | 2 ч 35 мин | EO 244 | Ikar Embraer 190 | вт с 10.11 по 23.03 |
| 11:50 | 14:15 | 2 ч 25 мин | N4 244 | Nordwind Airbus А321 | пн с 02.11 по 28.12, кроме 30.11, 07.12 |
| 11:50 | 14:15 | 2 ч 25 мин | N4 244 | Nordwind Boeing 737-800 | 21, 25, 28, 31 октября, 7, 14, 21, 28, 30 ноября, 5, 7, 12, 19, 26 декабря |
| 11:50 | 14:20 | 2 ч 30 мин | N4 244 | Nordwind Airbus А321 | 26 октября |
| 11:50 | 14:25 | 2 ч 35 мин | N4 244 | Nordwind Boeing 737-800 | чт с 29.10 по 31.12 |
| 11:50 | 14:15 | 2 ч 25 мин | N4 244 | Nordwind Boeing 737-900 | 27 октября, 1, 3, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 января, … |
| 12:05 | 14:30 | 2 ч 25 мин | N4 244 | Nordwind Boeing 737-800 | 20 октября |
| 12:25 | 14:45 | 2 ч 20 мин | N4 244 | Nordwind Boeing 737-900 | 23 октября |
| 12:35 | 15:00 | 2 ч 25 мин | 5N 598 | Smartavia Boeing 737-800 | 26 декабря, 2, 9 января |
| 12:40 | 15:05 | 2 ч 25 мин | 5N 598 | Smartavia Boeing 737-800 | вт, чт, пт, вс с 25.12 по 10.01, кроме 31.12, 01.01, 05.01 |
| 13:00 | 15:25 | 2 ч 25 мин | 5N 598 | Smartavia Boeing 737-800 | 5, 19 декабря |
| 13:00 | 15:20 | 2 ч 20 мин | FV 6594 | Россия Сухой Суперджет 100 | 20, 21, 22, 23, 24 октября |
| 13:10 | 15:35 | 2 ч 25 мин | 5N 598 | Smartavia Boeing 737-800 | 25 октября, 1 ноября |
| 13:30 | 15:55 | 2 ч 25 мин | 5N 1538 | Smartavia Boeing 737-800 | 6, 8 марта |
| 13:30 | 15:55 | 2 ч 25 мин | 5N 598 | Smartavia Boeing 737-800 | 5, 26 марта |
| 14:10 | 16:35 | 2 ч 25 мин | N4 244 | Nordwind Boeing 737-800 | 22 октября |
| 17:30 | 20:00 | 2 ч 30 мин | FV 6596 | Россия Airbus А320 | 31 декабря |
| 17:50 | 20:15 | 2 ч 25 мин | 5N 538 | Smartavia Boeing 737-800 | 31 декабря |
| 18:20 | 20:35 | 2 ч 15 мин | 5N 598 | Smartavia Boeing 737-800 | 21 октября |
| 19:10 | 21:35 | 2 ч 25 мин | 5N 1538 | Smartavia Boeing 737-800 | 3 ноября, 11 января |
| 19:10 | 21:35 | 2 ч 25 мин | 5N 538 | Smartavia Boeing 737 | 8 декабря |
| 19:10 | 21:35 | 2 ч 25 мин | 5N 538 | Smartavia Boeing 737-800 | 26, 27, 28, 29 октября, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 ноября, … |
| 19:10 | 21:35 | 2 ч 25 мин | 5N 598 | Smartavia Boeing 737-800 | 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября, 12 декабря, 16, 18, 23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1 марта, … |
| 19:15 | 21:30 | 2 ч 15 мин | 5N 538 | Smartavia Boeing 737-800 | 24 октября |
| 19:20 | 21:50 | 2 ч 30 мин | FV 6596 | Россия Сухой Суперджет 100 | 1 января |
| 19:35 | 22:10 | 2 ч 35 мин | N4 248 | Nordwind Boeing 737-800 | сб с 31.10 по 27.03 |
| 20:10 | 22:40 | 2 ч 30 мин | N4 248 | Nordwind Boeing 737-900 | вс с 03.01 по 21.03 |
| 20:15 | 22:50 | 2 ч 35 мин | N4 248 | Nordwind Boeing 737-800 | пт с 13.11 по 25.12 |
| 20:20 | 22:45 | 2 ч 25 мин | N4 248 | Nordwind Boeing 737-800 | вс с 01.11 по 27.12, кроме 20.12 |
| 20:20 | 22:45 | 2 ч 25 мин | N4 248 | Nordwind Boeing 737-900 | 25 октября, 20 декабря |
| 20:25 | 22:50 | 2 ч 25 мин | N4 248 | Nordwind Boeing 737-900 | пт с 01.01 по 26.03 |
| 20:25 | 22:50 | 2 ч 25 мин | N4 248 | Nordwind Boeing 737-800 | 30 октября, 6 ноября |
| 20:30 | 22:55 | 2 ч 25 мин | N4 248 | Nordwind Boeing 737-900 | ср с 11.11 по 30.12 |
| 20:45 | 23:10 | 2 ч 25 мин | N4 248 | Nordwind Boeing 737-900 | 4 ноября |
| 20:45 | 23:20 | 2 ч 35 мин | Y7 3219 | Нордстар Boeing 737-800 | 1 ноября |
| 21:10 | 23:45 | 2 ч 35 мин | EO 248 | Ikar Boeing 737-800 | 27 октября |
| 21:10 | 23:45 | 2 ч 35 мин | N4 248 | Nordwind Boeing 737-900 | пн, чт с 02.11 по 31.12 |
| 21:10 | 23:45 | 2 ч 35 мин | N4 248 | Nordwind Boeing 737-800 | 26, 29 октября, 3, 10, 17, 24 ноября, 1, 8, 15, 22, 29 декабря |
| 21:10 | 23:35 | 2 ч 25 мин | N4 248 | Nordwind Boeing 737-900 | пн, вт, ср, чт с 04.01 по 25.03 |
| 21:20 | 23:50 | 2 ч 30 мин | FV 6596 | Россия Сухой Суперджет 100 | ежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 31.12, 01.01 |
| 21:20 | 23:45 | 2 ч 25 мин | N4 246 | Nordwind Boeing 737-800 | 20, 22 октября |
| 21:20 | 23:45 | 2 ч 25 мин | N4 246 | Nordwind Boeing 737-900 | 24 октября |
| 21:30 | 23:55 | 2 ч 25 мин | FV 5992 | Россия Airbus A319 | 21 ноября |
| 21:35 | 23:55 | 2 ч 20 мин | EO 246 | Ikar Boeing 737-900 | 21 октября |
| 21:40 | 23:55 | 2 ч 15 мин | N4 246 | Nordwind Boeing 737-900 | 23 октября |
| 22:00 | 00:15 | 2 ч 15 мин | 5N 1538 | Smartavia Boeing 737-800 | 23 октября |
| 22:00 | 00:15 | 2 ч 15 мин | 5N 538 | Smartavia Boeing 737-800 | 22 октября |
| 22:20 | 00:45 | 2 ч 25 мин | 5N 1538 | Smartavia Boeing 737-800 | вс по 20.12 |
| 22:20 | 00:45 | 2 ч 25 мин | 5N 538 | Smartavia Boeing 737-800 | пт с 30.10 по 08.01, а ещё 06.01 |
| 22:30 | 00:55 | 2 ч 25 мин | 5N 538 | Smartavia Boeing 737-800 | пт, вс с 15.01 по 26.03 |
| 22:30 | 00:45 | 2 ч 15 мин | FV 6600 | Россия Airbus A319 | 22 октября |
| 22:30 | 00:50 | 2 ч 20 мин | FV 6600 | Россия Сухой Суперджет 100 | 20, 21, 24 октября |
| 22:30 | 00:45 | 2 ч 15 мин | FV 6600 | Россия Airbus A320 | 23 октября |
| 22:35 | 01:00 | 2 ч 25 мин | 5N 538 | Smartavia Boeing 737-800 | 27 декабря, 3, 10 января |
| 22:40 | 01:05 | 2 ч 25 мин | 5N 538 | Smartavia Boeing 737-800 | 29 декабря, 5 января |
| 22:45 | 01:20 | 2 ч 35 мин | N4 246 | Nordwind Boeing 737-800 | 28 октября |
| 23:15 | 01:40 | 2 ч 25 мин | 5N 538 | Smartavia Boeing 737-800 | 28 декабря, 4, 7 января |
| 23:15 | 01:40 | 2 ч 25 мин | 5N 598 | Smartavia Boeing 737-800 | 30 декабря |
Из Санкт-Петербурга в Казань
| Вылет | Прилёт | В пути | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 08:40 | 2 ч 10 мин | FV 6595 | Россия Сухой Суперджет 100 | 20, 21, 22, 23, 24 октября |
| 07:05 | 09:20 | 2 ч 15 мин | N4 243 | Nordwind Boeing 737-800 | ср с 04.11 по 30.12 |
| 07:50 | 10:10 | 2 ч 20 мин | FV 6593 | Россия Airbus A320 | 30 декабря, 11 января |
| 07:55 | 10:10 | 2 ч 15 мин | FV 6593 | Россия Airbus A319 | 27, 29 октября, 3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 ноября, 2, 3 декабря, … |
| 07:55 | 10:10 | 2 ч 15 мин | FV 6593 | Россия Сухой Суперджет 100 | 26, 28 октября, 4, 8, 17, 19 ноября, 1, 26, 31 декабря |
| 07:55 | 10:20 | 2 ч 25 мин | FV 6593 | Россия Сухой Суперджет 100 | 25, 30, 31 октября, 1, 2, 6, 9, 13, 20, 27 ноября, 3, 8, 10, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, … |
| 07:55 | 10:10 | 2 ч 15 мин | FV 6593 | Россия Airbus A320 | 12, 14, 28 ноября, 10 декабря |
| 08:00 | 10:15 | 2 ч 15 мин | N4 243 | Nordwind Boeing 737-800 | пн по 28.12 |
| 08:20 | 10:30 | 2 ч 10 мин | N4 243 | Nordwind Boeing 737-900 | 24 октября |
| 08:35 | 10:50 | 2 ч 15 мин | EO 243 | Ikar Embraer 190 | вт с 10.11 по 23.03 |
| 08:35 | 10:45 | 2 ч 10 мин | N4 243 | Nordwind Boeing 737-900 | пт с 06.11 по 26.03 |
| 08:35 | 10:45 | 2 ч 10 мин | N4 243 | Nordwind Boeing 737-800 | 30 октября |
| 08:35 | 10:50 | 2 ч 15 мин | N4 243 | Nordwind Boeing 737-900 | 27 октября, 1, 3, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 января, … |
| 08:35 | 10:50 | 2 ч 15 мин | N4 243 | Nordwind Boeing 737-800 | чт, сб с 25.10 по 31.12, а ещё 25.10, 28.10 |
| 08:55 | 11:05 | 2 ч 10 мин | N4 243 | Nordwind Boeing 737-800 | 20 октября |
| 09:00 | 11:10 | 2 ч 10 мин | N4 243 | Nordwind Boeing 737-800 | 21 октября |
| 09:15 | 11:25 | 2 ч 10 мин | N4 243 | Nordwind Boeing 737-900 | 23 октября |
| 09:35 | 11:50 | 2 ч 15 мин | 5N 597 | Smartavia Boeing 737-800 | 26 декабря, 2, 9 января |
| 09:40 | 11:55 | 2 ч 15 мин | 5N 597 | Smartavia Boeing 737-800 | вт, чт, пт, вс с 25.12 по 10.01, кроме 31.12, 01.01, 05.01 |
| 09:50 | 12:00 | 2 ч 10 мин | FV 6593 | Россия Сухой Суперджет 100 | 20, 21, 22, 23, 24 октября |
| 10:00 | 12:15 | 2 ч 15 мин | 5N 597 | Smartavia Boeing 737-800 | 5, 19 декабря |
| 10:10 | 12:25 | 2 ч 15 мин | 5N 597 | Smartavia Boeing 737-800 | 25 октября, 1 ноября |
| 10:30 | 12:45 | 2 ч 15 мин | 5N 537 | Smartavia Boeing 737-800 | 6, 8 марта |
| 10:30 | 12:45 | 2 ч 15 мин | 5N 597 | Smartavia Boeing 737-800 | 5, 26 марта |
| 11:00 | 13:10 | 2 ч 10 мин | N4 243 | Nordwind Boeing 737-800 | 22 октября |
| 11:50 | 14:05 | 2 ч 15 мин | N4 245 | Nordwind Airbus А321 | ср с 28.10 по 24.03 |
| 11:50 | 14:00 | 2 ч 10 мин | N4 245 | Nordwind Boeing 737-800 | 20 октября |
| 11:50 | 14:00 | 2 ч 10 мин | N4 245 | Nordwind Boeing 737-900 | пт с 30.10 по 26.03 |
| 12:25 | 14:30 | 2 ч 05 мин | N4 245 | Nordwind Airbus А321 | 23 октября |
| 12:40 | 14:50 | 2 ч 10 мин | N4 245 | Nordwind Boeing 737-800 | 21 октября |
| 12:55 | 15:05 | 2 ч 10 мин | N4 245 | Nordwind Airbus А321 | 24 октября |
| 13:00 | 15:15 | 2 ч 15 мин | N4 245 | Nordwind Airbus А321 | пн по 22.03 |
| 13:10 | 15:20 | 2 ч 10 мин | N4 245 | Nordwind Airbus А321 | 22 октября |
| 14:25 | 16:40 | 2 ч 15 мин | FV 6595 | Россия Airbus А320 | 31 декабря |
| 14:50 | 17:05 | 2 ч 15 мин | 5N 597 | Smartavia Boeing 737-800 | 31 декабря |
| 15:25 | 17:30 | 2 ч 05 мин | 5N 597 | Smartavia Boeing 737-800 | 21 октября |
| 16:00 | 18:20 | 2 ч 20 мин | FV 5991 | Россия Airbus A319 | 20 ноября |
| 16:00 | 18:15 | 2 ч 15 мин | Y7 3218 | Нордстар Boeing 737-800 | 1 ноября |
| 16:05 | 18:30 | 2 ч 25 мин | FV 6595 | Россия Сухой Суперджет 100 | 1 января |
| 16:10 | 18:25 | 2 ч 15 мин | 5N 537 | Smartavia Boeing 737 | 8 декабря |
| 16:10 | 18:25 | 2 ч 15 мин | 5N 537 | Smartavia Boeing 737-800 | 26, 27, 28, 29 октября, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 ноября, … |
| 16:10 | 18:25 | 2 ч 15 мин | 5N 597 | Smartavia Boeing 737-800 | 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября, 12 декабря, 16, 18, 23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 февраля, 1 марта, … |
| 16:25 | 18:30 | 2 ч 05 мин | 5N 537 | Smartavia Boeing 737-800 | 24 октября |
| 16:40 | 18:50 | 2 ч 10 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-800 | сб с 31.10 по 27.03 |
| 17:05 | 19:20 | 2 ч 15 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-800 | вс с 01.11 по 27.12, кроме 20.12 |
| 17:05 | 19:20 | 2 ч 15 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-900 | 25 октября, 20 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта |
| 17:15 | 19:30 | 2 ч 15 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-900 | ср с 11.11 по 30.12 |
| 17:15 | 19:25 | 2 ч 10 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-800 | пт с 13.11 по 25.12 |
| 17:20 | 19:35 | 2 ч 15 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-900 | пт с 01.01 по 26.03 |
| 17:20 | 19:35 | 2 ч 15 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-800 | 30 октября, 6 ноября |
| 17:30 | 19:40 | 2 ч 10 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-900 | 4 ноября |
| 18:05 | 20:20 | 2 ч 15 мин | EO 247 | Ikar Airbus А321 | 27 октября |
| 18:05 | 20:30 | 2 ч 25 мин | FV 6595 | Россия Сухой Суперджет 100 | ежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 31.12, 01.01, 28.02 |
| 18:05 | 20:20 | 2 ч 15 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-900 | 28 октября, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 декабря, 4 января, … |
| 18:05 | 20:20 | 2 ч 15 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-800 | 26, 29 октября, 1, 8 декабря |
| 18:05 | 20:20 | 2 ч 15 мин | N4 247 | Nordwind Airbus А321 | вт с 03.11 по 29.12, кроме 01.12, 08.12 |
| 18:10 | 20:30 | 2 ч 20 мин | FV 6595 | Россия Сухой Суперджет 100 | 28 февраля |
| 18:30 | 20:40 | 2 ч 10 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-800 | 20 октября |
| 18:35 | 20:45 | 2 ч 10 мин | EO 247 | Ikar Boeing 737-900 | 21 октября |
| 18:35 | 20:40 | 2 ч 05 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-800 | 22 октября |
| 18:35 | 20:40 | 2 ч 05 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-900 | 24 октября |
| 18:40 | 20:50 | 2 ч 10 мин | N4 247 | Nordwind Boeing 737-900 | 23 октября |
| 19:10 | 21:15 | 2 ч 05 мин | 5N 537 | Smartavia Boeing 737-800 | 22, 23 октября |
| 19:10 | 21:25 | 2 ч 15 мин | FV 6599 | Россия Airbus A320 | 23 октября |
| 19:10 | 21:25 | 2 ч 15 мин | FV 6599 | Россия Airbus A319 | 22 октября |
| 19:10 | 21:30 | 2 ч 20 мин | FV 6599 | Россия Сухой Суперджет 100 | 20, 21, 24 октября |
| 19:20 | 21:35 | 2 ч 15 мин | 5N 537 | Smartavia Boeing 737-800 | 25, 30 октября, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 декабря, 1, 6 января, … |
| 19:30 | 21:45 | 2 ч 15 мин | 5N 537 | Smartavia Boeing 737-800 | пт, вс с 15.01 по 26.03 |
| 19:35 | 21:50 | 2 ч 15 мин | 5N 537 | Smartavia Boeing 737-800 | 27 декабря, 3, 10 января |
| 19:40 | 21:55 | 2 ч 15 мин | 5N 537 | Smartavia Boeing 737-800 | 29 декабря, 5 января |
| 20:15 | 22:30 | 2 ч 15 мин | 5N 537 | Smartavia Boeing 737-800 | 28 декабря, 4, 7 января |
| 20:15 | 22:30 | 2 ч 15 мин | 5N 597 | Smartavia Boeing 737-800 | 30 декабря |
| 21:10 | 23:25 | 2 ч 15 мин | N4 245 | Nordwind Airbus А321 | вс по 21.03 |
Расписание прямых рейсов на ближайшие даты, обновляется раз в сутки. В колонке «Дни» ближайшие даты или дни недели с периодом. На сегодня и завтра есть табло вылета и табло прилёта.