Расписание самолётов аэропорта Казань
Прямые рейсы из Казани по расписанию Яндекса: 67 городов, из них 25 за границей. В колонке «Дни» даты ближайших вылетов или дни недели с периодом, например «ср с 28.10 по 24.03». Время везде казанское, то есть московское.
Алматы Казахстан
Рейсы Казань — Алматы: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 23:35 | WZ 4629 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 23, 30 октября, 6 ноября, 25, 29 декабря, 1, 4, 8, 15 января, 12, 19, 26 марта |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 08:00 | WZ 4630 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 24 октября |
| 08:05 | WZ 4630 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 30 декабря, 5 января |
| 08:05 | WZ 4630 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 31 октября, 7 ноября, 26 декабря, 2, 9, 16 января, 13, 20, 27 марта |
Анталья Турция
Рейсы Казань — Анталья: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 2S 24 | Southwind Airlines Boeing 777-300 | 24 октября |
| 01:20 | 2S 24 | Southwind Airlines Boeing 777-300 | 25 октября |
| 02:20 | XC 9161 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 21 октября |
| 02:45 | XC 9163 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 30 октября, 6, 13 ноября |
| 02:50 | XC 9167 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 1, 8, 15 ноября |
| 03:10 | XC 9161 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 28 октября, 4, 11 ноября |
| 03:10 | XC 9047 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 26 октября, 2, 9, 16 ноября |
| 03:15 | XC 9163 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 23 октября |
| 03:15 | XC 9167 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 25 октября |
| 03:20 | XC 9041 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 20, 27 октября, 3, 10 ноября |
| 03:20 | XC 9045 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 24 октября |
| 03:40 | XC 9043 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 22 октября |
| 03:50 | XC 9043 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 29 октября, 5, 12 ноября |
| 03:50 | ZF 3021 | Azur Air Boeing 767-300 | 22 октября |
| 03:50 | XC 9045 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 31 октября, 7, 14 ноября |
| 04:20 | ZF 3021 | Azur Air Boeing 767-300 | 29 октября |
| 05:00 | U6 1853 | Уральские авиалинии Airbus А321 | 10 ноября |
| 06:05 | U6 3553 | Уральские авиалинии Airbus А321 | 14 ноября |
| 06:10 | ZF 3019 | Azur Air Boeing 767-300 | 26 октября |
| 09:40 | SU 794 | Аэрофлот Airbus A320 | 24 октября |
| 10:50 | DP 957 | Победа Boeing 737-800 | 21, 23 октября |
| 11:40 | DP 957 | Победа Boeing 737-800 | 20, 22 октября |
| 13:00 | ZF 3015 | Azur Air Boeing 757-200 | 29 октября |
| 13:00 | ZF 3015 | Azur Air Boeing 767-300 | 26 октября |
| 13:40 | SU 794 | Аэрофлот Airbus A320 | 21, 22 октября |
| 13:40 | U6 3553 | Уральские авиалинии Airbus А321 | 20 октября |
| 14:10 | ZF 3015 | Azur Air Boeing 757-200 | 22 октября |
| 14:40 | ZF 3019 | Azur Air Boeing 767-300 | 23 октября |
| 16:20 | ZF 3019 | Azur Air Boeing 767-300 | 30 октября |
| 16:50 | U6 3553 | Уральские авиалинии Airbus А321 | 27 октября, 3 ноября |
| 18:05 | U6 3553 | Уральские авиалинии Airbus А321 | 10 ноября |
| 20:20 | ZF 3021 | Azur Air Boeing 767-300 | 31 октября |
| 22:00 | ZF 3021 | Azur Air Boeing 767-300 | 24 октября |
| 23:40 | 2S 1024 | Southwind Airlines Boeing 777-300 | 22, 25 октября |
| 23:40 | 2S 24 | Southwind Airlines Boeing 777-300 | 20, 21 октября |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 01:10 | XC 9162 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 21 октября |
| 01:40 | XC 9168 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 1, 8, 15 ноября |
| 01:45 | XC 9164 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 30 октября, 6, 13 ноября |
| 01:50 | ZF 3022 | Azur Air Boeing 767-300 | 22 октября |
| 02:00 | XC 9162 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 28 октября, 4, 11 ноября |
| 02:00 | ZF 3022 | Azur Air Boeing 767-300 | 29 октября |
| 02:00 | XC 9048 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 26 октября, 2, 9, 16 ноября |
| 02:05 | XC 9168 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 25 октября |
| 02:10 | XC 9046 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 24 октября |
| 02:15 | XC 9164 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 23 октября |
| 02:20 | XC 9042 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 27 октября, 3, 10 ноября |
| 02:30 | XC 9044 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 22 октября |
| 02:50 | XC 9046 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 31 октября, 7, 14 ноября |
| 02:50 | XC 9044 | Corendon Airlines Boeing 737-800 | 29 октября, 5, 12 ноября |
| 03:50 | U6 1854 | Уральские авиалинии Airbus А321 | 10 ноября |
| 04:00 | ZF 3020 | Azur Air Boeing 767-300 | 26 октября |
| 04:55 | U6 3554 | Уральские авиалинии Airbus А321 | 14 ноября |
| 08:30 | SU 795 | Аэрофлот Airbus A320 | 24 октября |
| 10:30 | ZF 3016 | Azur Air Boeing 757-200 | 29 октября |
| 10:30 | ZF 3016 | Azur Air Boeing 767-300 | 26 октября |
| 11:25 | ZF 3016 | Azur Air Boeing 757-200 | 22 октября |
| 12:30 | U6 3554 | Уральские авиалинии Airbus А321 | 20 октября |
| 12:30 | SU 795 | Аэрофлот Airbus A320 | 21 октября |
| 12:30 | SU 795 | Аэрофлот Airbus A320 | 22 октября |
| 12:45 | ZF 3020 | Azur Air Boeing 767-300 | 23 октября |
| 14:20 | ZF 3020 | Azur Air Boeing 767-300 | 30 октября |
| 15:40 | U6 3554 | Уральские авиалинии Airbus А321 | 27 октября, 3 ноября |
| 16:55 | U6 3554 | Уральские авиалинии Airbus А321 | 10 ноября |
| 18:00 | ZF 3022 | Azur Air Boeing 767-300 | 31 октября |
| 18:30 | ZF 3022 | Azur Air Boeing 767-300 | 24 октября |
| 20:50 | ZF 3020 | Azur Air Boeing 767-300 | 1 ноября |
| 20:55 | DP 958 | Победа Boeing 737-800 | 21, 23 октября |
| 22:10 | 2S 23 | Southwind Airlines Boeing 777-300 | 20, 21, 22, 25 октября |
| 22:45 | DP 958 | Победа Boeing 737-800 | 20, 22 октября |
| 23:50 | 2S 23 | Southwind Airlines Boeing 777-300 | 23, 24 октября |
Астана Казахстан
Рейсы Казань — Астана: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 00:45 | N4 1515 | Nordwind Boeing 737-800 | вт, пт с 27.10 по 26.03 |
| 01:05 | WZ 4667 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 25 декабря, 6 января, 19, 26 марта |
| 02:50 | WZ 4667 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 29 декабря, 3, 10 января |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 07:05 | WZ 4668 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 25 декабря, 6 января, 19, 26 марта |
| 07:15 | N4 1516 | Nordwind Boeing 737-800 | вт, пт с 27.10 по 26.03 |
| 08:50 | WZ 4668 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 29 декабря, 3, 10 января |
Астрахань
Рейсы Казань — Астрахань: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 07:00 | EO 725 | Ikar Embraer 190 | 23 октября |
| 07:10 | EO 725 | Ikar Embraer 190 | 20 октября |
| 17:15 | EO 725 | Ikar Embraer 190 | вт с 27.10 по 23.03 |
| 18:45 | EO 725 | Ikar Embraer 190 | сб с 31.10 по 27.03 |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 00:15 | EO 726 | Ikar Embraer 190 | вс с 01.11 по 28.03 |
| 12:10 | EO 726 | Ikar Embraer 190 | 20 октября |
| 12:25 | EO 726 | Ikar Embraer 190 | 23 октября |
| 22:45 | EO 726 | Ikar Embraer 190 | вт с 27.10 по 23.03 |
Барнаул
Рейсы Казань — Барнаул: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 00:40 | N4 757 | Nordwind Boeing 737-800 | 26 октября |
| 00:40 | N4 757 | Nordwind Airbus А321 | пн, чт с 29.10 по 25.03 |
| 00:55 | N4 757 | Nordwind Airbus А321 | 24 октября |
| 01:05 | N4 757 | Nordwind Airbus А321 | 21 октября |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 08:30 | N4 758 | Nordwind Airbus А321 | 24 октября |
| 08:30 | N4 758 | Nordwind Boeing 737-800 | 26 октября |
| 08:30 | N4 758 | Nordwind Airbus А321 | пн, чт с 29.10 по 25.03 |
| 08:45 | N4 758 | Nordwind Airbus А321 | 21 октября |
Батуми Грузия
Рейсы Казань — Батуми: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 11:05 | WZ 1503 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 9 января |
| 12:10 | WZ 1503 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 3 января |
| 13:30 | WZ 1503 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 29 декабря, 5 января |
| 16:05 | WZ 1503 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 27 декабря |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 18:35 | WZ 1504 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 9 января |
| 19:40 | WZ 1504 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 3 января |
| 20:40 | WZ 1504 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 29 декабря, 5 января |
| 23:35 | WZ 1504 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 27 декабря |
Белград Сербия
Рейсы Казань — Белград: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 02:10 | JU 189 | Air Serbia Airbus A319 | 23 октября |
| 02:15 | JU 189 | Air Serbia Airbus A319 | пт, вс с 02.04 |
| 02:30 | JU 189 | Air Serbia Airbus A319 | 25 октября |
| 03:15 | JU 189 | Air Serbia Airbus A319 | пт, вс с 30.10 по 26.03 |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 01:15 | JU 188 | Air Serbia Airbus A319 | 23, 25 октября, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 апреля, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 мая, … |
| 02:15 | JU 188 | Air Serbia Airbus A319 | пт, вс с 30.10 по 28.03 |
Бишкек Кыргызстан
Рейсы Казань — Бишкек: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 00:55 | N4 1487 | Nordwind Boeing 737-800 | 25 октября |
| 01:20 | N4 1487 | Nordwind Boeing 737-900 | сб с 31.10 по 27.03 |
| 23:45 | N4 1487 | Nordwind Boeing 737-900 | вт с 03.11 по 23.03 |
| 23:45 | N4 1487 | Nordwind Boeing 737-800 | 27 октября |
| 23:50 | N4 1487 | Nordwind Boeing 737-800 | 20 октября |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 08:20 | N4 1488 | Nordwind Boeing 737-800 | 21 октября |
| 08:25 | N4 1488 | Nordwind Boeing 737-900 | ср с 04.11 по 24.03 |
| 08:25 | N4 1488 | Nordwind Boeing 737-800 | 28 октября |
| 09:10 | N4 1488 | Nordwind Boeing 737-800 | 25 октября |
| 09:50 | N4 1488 | Nordwind Boeing 737-900 | сб с 31.10 по 27.03 |
Бохтар Таджикистан
Рейсы Казань — Бохтар: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 01:30 | N4 1441 | Nordwind Boeing 737-800 | 21, 25 октября |
| 10:30 | N4 1441 | Nordwind Boeing 737-800 | вт, сб с 27.10 по 23.03 |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 10:10 | N4 1442 | Nordwind Boeing 737-800 | 21, 25 октября |
| 19:00 | N4 1442 | Nordwind Boeing 737-800 | вс с 01.11 по 21.03 |
| 19:10 | N4 1442 | Nordwind Boeing 737-800 | ср с 28.10 по 24.03 |
Владивосток
Рейсы Казань — Владивосток: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 09:10 | Y7 3230 | Нордстар Boeing 737-800 | 3 ноября |
В Казань
Прямых прилётов в расписании нет.
Грозный
Рейсы Казань — Грозный: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 08:50 | RT 529 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | ср, сб с 28.10 по 30.12 |
| 12:30 | RT 529 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | 25 октября |
| 19:05 | RT 529 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | 22 октября |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 01:25 | RT 530 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | 23 октября |
| 15:10 | RT 530 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | ср, сб с 28.10 по 30.12 |
| 18:50 | RT 530 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | 25 октября |
Дубай Объединённые Арабские Эмираты
Рейсы Казань — Дубай: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 01:10 | FZ 974 | Flydubai Boeing 737-800 | ежедневно по 19.03, кроме 21.10, 23.10, 24.10 |
| 01:10 | FZ 974 | Flydubai Boeing 737 | 21, 23, 24 октября |
| 01:50 | FZ 974 | Flydubai Boeing 737-800 | 28 марта |
| 05:20 | FZ 984 | Flydubai Boeing 737-800 | 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, … |
| 05:30 | FZ 984 | Flydubai Boeing 737-800 | 25 октября |
| 05:45 | FZ 984 | Flydubai Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 по 17.11 |
| 05:45 | FZ 984 | Flydubai Boeing 737 | ежедневно с 18.11 по 27.03 |
| 10:00 | DP 779 | Победа Boeing 737-800 | вт, чт, сб с 27.10 по 25.03, кроме 31.10, 07.11 |
| 23:50 | FZ 984 | Flydubai Boeing 737 | 20, 21, 22 октября |
| 23:50 | FZ 984 | Flydubai Boeing 737-800 | 23 октября |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 00:10 | FZ 973 | Flydubai Boeing 737-800 | ежедневно с 29.03 |
| 00:10 | FZ 973 | Flydubai Boeing 737 | 21, 23, 24 октября |
| 00:10 | FZ 973 | Flydubai Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 по 25.03 |
| 00:10 | FZ 973 | Flydubai Boeing 737-800 | 22, 25 октября |
| 04:20 | FZ 983 | Flydubai Boeing 737-800 | 25 октября |
| 04:20 | FZ 983 | Flydubai Boeing 737-800 | 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, … |
| 04:45 | FZ 983 | Flydubai Boeing 737 | ежедневно с 18.11 по 27.03 |
| 04:45 | FZ 983 | Flydubai Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 по 17.11 |
| 21:00 | DP 780 | Победа Boeing 737-800 | вт, чт, сб с 27.10 по 25.03, кроме 31.10, 07.11 |
| 22:50 | FZ 983 | Flydubai Boeing 737 | 20, 21, 22 октября |
| 22:50 | FZ 983 | Flydubai Boeing 737-800 | 23 октября |
Душанбе Таджикистан
Рейсы Казань — Душанбе: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 01:00 | N4 1405 | Nordwind Airbus А321 | вт, пт с 27.10 по 26.03 |
| 01:00 | N4 1405 | Nordwind Boeing 737-800 | вс с 01.11 по 28.03 |
| 01:35 | N4 1405 | Nordwind Airbus А321 | 20, 23 октября |
| 04:15 | SZ 206 | Сомон Эйр Boeing 737-800 | вс с 01.11 по 21.03 |
| 06:30 | U6 2989 | Уральские авиалинии Airbus А320 | 25 октября |
| 06:40 | U6 2989 | Уральские авиалинии Airbus А320 | 21 октября |
| 08:50 | U6 2989 | Уральские авиалинии Airbus А320 | пн, ср, сб с 26.10 по 24.03 |
| 12:30 | SZ 206 | Сомон Эйр Boeing 737-900 | 29 октября, 5 ноября |
| 12:30 | SZ 206 | Сомон Эйр Boeing 737-800 | чт с 12.11 по 25.03 |
| 12:40 | SZ 206 | Сомон Эйр Boeing 737-900 | 22 октября |
| 14:50 | SZ 206 | Сомон Эйр Boeing 737-800 | пн по 22.03 |
| 17:10 | SZ 206 | Сомон Эйр Boeing 737-800 | 20 октября |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 02:45 | SZ 205 | Сомон Эйр Boeing 737-800 | вс с 01.11 по 21.03 |
| 05:20 | U6 2990 | Уральские авиалинии Airbus А320 | 25 октября |
| 05:30 | U6 2990 | Уральские авиалинии Airbus А320 | 21 октября |
| 07:40 | U6 2990 | Уральские авиалинии Airbus А320 | пн, ср, сб с 26.10 по 24.03 |
| 10:00 | N4 1406 | Nordwind Boeing 737-800 | вс с 01.11 по 28.03 |
| 10:00 | N4 1406 | Nordwind Airbus А321 | вт, пт с 27.10 по 26.02 |
| 10:10 | N4 1406 | Nordwind Airbus А321 | 20 октября |
| 10:30 | N4 1406 | Nordwind Airbus А321 | 23 октября |
| 11:00 | SZ 205 | Сомон Эйр Boeing 737-900 | 29 октября, 5 ноября |
| 11:00 | SZ 205 | Сомон Эйр Boeing 737-800 | чт с 12.11 по 25.03 |
| 11:10 | SZ 205 | Сомон Эйр Boeing 737-900 | 22 октября |
| 13:20 | SZ 205 | Сомон Эйр Boeing 737-800 | пн по 22.03 |
| 15:50 | SZ 205 | Сомон Эйр Boeing 737-800 | 20 октября |
Екатеринбург
Рейсы Казань — Екатеринбург: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 06:30 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря, 18, 25 января, 1, 8 февраля, 1, 8 марта |
| 07:25 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 22, 27, 28, 30 октября, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 29 ноября, 2 декабря, … |
| 07:45 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 11 января |
| 07:55 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 14, 21 декабря, 15 февраля, 15 марта |
| 08:05 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 22 февраля |
| 08:35 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 25 декабря, 19, 26 марта |
| 09:00 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 29, 31 октября, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 ноября, 3, 10, 12, 17, 19, 24, 26 декабря, 7, 14, 28 января, … |
| 09:00 | WZ 1070 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 2, 9 января |
| 09:30 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 24 октября |
| 09:35 | WZ 1070 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 27 декабря |
| 09:40 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 22 марта |
| 09:55 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 21 октября |
| 10:40 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 1 декабря |
| 10:40 | WZ 1070 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 31 декабря |
| 10:55 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 15, 22 ноября |
| 11:00 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 23 октября |
| 11:10 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 12, 19 января |
| 12:40 | WZ 1070 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 30 декабря |
| 13:45 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 3, 10 января |
| 14:55 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 8 января |
| 15:00 | WZ 1068 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 31 декабря |
| 16:40 | WZ 1070 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 23 октября |
| 18:00 | WZ 1070 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 10 января |
| 19:00 | WZ 1070 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 6 января |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 06:55 | WZ 1067 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 14, 21 декабря, 11 января, 15 февраля, 15 марта |
| 08:10 | WZ 1069 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 27 декабря, 2, 9 января |
| 08:10 | WZ 1067 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 29, 31 октября, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 ноября, 3, 10, 12, 17, 19, 24, 26 декабря, 7, 14, 28 января, … |
| 08:40 | WZ 1067 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 22 февраля, 22 марта |
| 09:00 | WZ 1065 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 21 октября |
| 09:05 | WZ 1067 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 21 февраля |
| 09:40 | WZ 1069 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 31 декабря |
| 10:45 | WZ 1067 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 26 октября, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря, 18, 25 января, 1, 8 февраля, 1, 8 марта |
| 11:05 | WZ 1067 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 2, 9 ноября |
| 11:20 | WZ 1069 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 30 декабря |
| 12:20 | WZ 1067 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 22 октября |
| 15:00 | WZ 1069 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 20 октября |
| 19:35 | WZ 1067 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 17 ноября |
| 20:05 | WZ 1067 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 24 февраля |
| 22:05 | WZ 1067 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 21, 25, 27, 28, 30 октября, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 27 ноября, … |
| 22:10 | WZ 1067 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 23 октября |
| 23:10 | WZ 4517 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 16 декабря |
Ереван Армения
Рейсы Казань — Ереван: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 05:00 | WZ 4677 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 27 декабря, 3, 10 января |
| 08:10 | WZ 4677 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | чт с 29.10 по 25.03, кроме 05.11 |
| 09:50 | JI 143 | Armenian Airlines Boeing 737-800 | 20 октября |
| 10:20 | 3F 386 | FLYONE Armenia Airbus А320 | 23 октября |
| 12:35 | JI 143 | Armenian Airlines Boeing 737-800 | 24 октября |
| 13:50 | WZ 4677 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 22 октября |
| 14:00 | WZ 4677 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 5 ноября |
| 18:40 | 3F 3386 | FLYONE Armenia Airbus А320 | вт, сб с 27.10 по 23.03, кроме 07.11 |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 08:40 | JI 142 | Armenian Airlines Boeing 737-800 | 20 октября |
| 09:10 | 3F 385 | FLYONE Armenia Airbus А320 | 23 октября |
| 11:00 | JI 142 | Armenian Airlines Boeing 737-800 | 24 октября |
| 12:15 | WZ 4678 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 27 декабря, 3, 10 января |
| 15:50 | WZ 4678 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | чт с 29.10 по 25.03, кроме 05.11 |
| 17:40 | 3F 3385 | FLYONE Armenia Airbus А320 | вт, сб с 27.10 по 23.03, кроме 07.11 |
| 20:50 | WZ 4678 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 5 ноября |
| 20:55 | WZ 4678 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 22 октября |
Иркутск
Рейсы Казань — Иркутск: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 23:30 | N4 743 | Nordwind Boeing 737-800 | 22 октября |
| 23:40 | N4 743 | Nordwind Boeing 737-800 | пн по 22.03 |
| 23:50 | N4 743 | Nordwind Boeing 737-800 | чт с 29.10 по 25.03 |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 10:50 | N4 744 | Nordwind Boeing 737-800 | 20, 23 октября |
| 11:10 | N4 744 | Nordwind Boeing 737-800 | вт с 27.10 по 23.03 |
| 11:25 | N4 744 | Nordwind Boeing 737-800 | пт с 30.10 по 26.03 |
Калининград
Рейсы Казань — Калининград: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 11:30 | N4 731 | Nordwind Airbus А321 | вт с 05.01 по 23.03 |
| 11:35 | N4 731 | Nordwind Airbus А321 | сб с 31.10 по 27.03, кроме 28.11, 05.12, 12.12 |
| 11:35 | N4 731 | Nordwind Boeing 737-800 | 28 ноября, 5, 12 декабря |
| 12:00 | N4 731 | Nordwind Airbus А321 | 24 октября |
| 12:10 | N4 731 | Nordwind Boeing 737-800 | вт с 27.10 по 29.12 |
| 15:10 | N4 731 | Nordwind Airbus А321 | 20 октября |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 19:35 | N4 732 | Nordwind Airbus А321 | вт с 05.01 по 23.03 |
| 19:40 | N4 732 | Nordwind Airbus А321 | сб с 31.10 по 27.03, кроме 28.11, 05.12, 12.12 |
| 19:40 | N4 732 | Nordwind Boeing 737-800 | 28 ноября, 5, 12 декабря |
| 20:00 | N4 732 | Nordwind Airbus А321 | 24 октября |
| 20:10 | N4 732 | Nordwind Boeing 737-800 | вт с 27.10 по 29.12 |
| 22:50 | N4 732 | Nordwind Airbus А321 | 20 октября |
Киров
Рейсы Казань — Киров: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 13:05 | RT 519 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | сб по 26.12 |
| 21:00 | RT 519 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | пн по 28.12, а ещё 01.12 |
В Казань
| Прилёт | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 16:05 | RT 520 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | сб по 26.12 |
| 23:45 | RT 520 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | пн по 28.12, а ещё 01.12 |
Краснодар
Рейсы Казань — Краснодар: время в пути и цены
Из Казани
| Вылет | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|
| 08:50 | SU 2867 | Аэрофлот Airbus A320 | 21, 23 октября |
| 11:55 | N4 709 | Nordwind Boeing 737-900 | сб с 31.10 по 27.03 |
| 11:55 | N4 709 | Nordwind Airbus А321 | вт, чт с 27.10 по 25.03 |
| 12:05 | SU 2867 | Аэрофлот Airbus A320 | 25, 26, 28, 30 октября, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 ноября, … |
| 12:45 | N4 709 | Nordwind Airbus А321 | 20, 22 октября |
| 15:10 | N4 709 | Nordwind Boeing 737-800 | 24 октября |
В Казань
