Рейсы Казань — Магнитогорск
Из Казани в Магнитогорск летают Red Wings, ЮВТ Аэро: 2 номера рейса в расписании, в пути от 1 ч 05 мин.
4 288 ₽ — самый дешёвый билет в одну сторону, прямой, на 27 октября. Aviasales нашёл его 20 октября, сейчас цена может быть другой.
Цены по датам и подписка на снижение
Из Казани в Магнитогорск
| Вылет | Прилёт | В пути | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 13:30 | 1 ч 20 мин | WZ 920 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 21 февраля |
| 21:00 | 00:20 | 1 ч 20 мин | RT 643 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | чт с 29.10 по 31.12 |
| 21:10 | 00:20 | 1 ч 10 мин | RT 643 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | 20, 22 октября |
| 21:15 | 00:20 | 1 ч 05 мин | RT 643 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | вт с 27.10 по 29.12 |
Из Магнитогорска в Казань
| Вылет | Прилёт | В пути | Рейс | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 | 00:20 | 1 ч 10 мин | RT 644 | ЮВТ Аэро Bombardier CRJ200 | ср, пт по 01.01 |
| 03:00 | 02:30 | 1 ч 30 мин | WZ 920 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 18 ноября |
| 03:15 | 02:45 | 1 ч 30 мин | WZ 920 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 25 февраля |
| 14:30 | 14:00 | 1 ч 30 мин | WZ 4520 | Red Wings Сухой Суперджет 100 | 21 февраля |
Расписание прямых рейсов на ближайшие даты, обновляется раз в сутки. В колонке «Дни» ближайшие даты или дни недели с периодом. На сегодня и завтра есть табло вылета и табло прилёта.